DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : FILSAFAT PENDIDIKAN
KELAS : TI-B
Dosen Pembina : BASUKI AS’ADIE, M.Ag
| NO. | NAMA | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | MAKALAH | UAS | Rata-rata |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
| 1. | Evi Nurrohmah | | 82 | | | | | |
| 2. | Fadlilah | | 47 | | | | | |
| 3. | Linda Listiana | | 24 | | | | | |
| 4. | Trismiwidarti | | 53 | | | | | |
| 5. | Heppy Mutmainah | | 85 | | | | | |
| 6. | Intan Nur Cahyani | | 83 | | | | | |
| 7. | Fasiatul Mucholifah | | 73 | | | | | |
| 8. | Istikomah | | 57 | | | | | |
| 9. | Lathifatl Masrurah | | 90 | | | | | |
| 10. | Mei Yuliani | | 90 | | | | | |
| 11. | Muryati | | 90 | | | | | |
| 12. | Nur Hidayah | | 77 | | | | | |
| 13. | Moh Mufti Amin | | 77 | | | | | |
| 14. | Imam Hidayat | | 63 | | | | | |
| 15. | Fitri Eka F | | 74 | | | | | |
| 16. | Khusnul Khotimah | | 83 | | | | | |
| 17. | Nelly Mei Nikmah | | 67 | | | | | |
| 18. | Mutiah | | 70 | | | | | |
| 19. | Jainudin | | 67 | | | | | |
| 20. | Kantiyadi | | 74 | | | | | |
| 21. | Moh Choliq | | 83 | | | | | |
| 22. | M. Aris Umami | | 73 | | | | | |
| 23. | Fitri Yuni Haryani | | 20 | | | | | |
| 24. | Nia Agustin | | 80 | | | | | |
| 25. | Khoirul Anam | | 15 | | | | | |
| 26. | Isna Maratus Sholihah | | 77 | | | | | |
Keterangan :
Nilai KD-1 : Pendidikan dan Filsafat
Nilai KD-2 : Sejarah dan Perkembangan Filsafat Pendidikan Barat
Nilai KD-3 : Aliran Filsafat Pendidikan Barat
Nilai KD-4 : Filsafat Pendidikan Pancasila
Tidak ada komentar:
Posting Komentar