DAFTAR NILAI
MATA KULIAH : FILSAFAT PENDIDIKAN
KELAS : TI-A
Dosen Pembina : BASUKI AS’ADIE, M.Ag
| NO. | NAMA | KD-1 | KD-2 | KD-3 | KD-4 | MAKALAH | UAS | Rata-rata |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||
| 1. | Ahdiyan Ummaya | | 20 | | | | | |
| 2. | Elvera | | | | | | | |
| 3. | Anita Puspitasari | | | | | | | |
| 4. | Ana Sofia Wati | | 60 | | | | | |
| 5. | Arifah Nur Laili | | 25 | | | | | |
| 6. | Elys Saidah | | 80 | | | | | |
| 7. | Akhfiati Asshodiqy | | 65 | | | | | |
| 8. | Arifati Munfaridah | | 60 | | | | | |
| 9. | Anik Nur Hayati | | 30 | | | | | |
| 10. | Devy Rias Anggraini | | 70 | | | | | |
| 11. | Eka Yulianti | | 70 | | | | | |
| 12. | Dian Nasrul Munfaridah | | 50 | | | | | |
| 13. | Endrawan Adi | | | | | | | |
| 14. | A. Munirul Huda | | 60 | | | | | |
| 15. | Aries Facriza | | 50 | | | | | |
| 16. | Eko Juli Setyawan | | 60 | | | | | |
| 17. | Arifin | | 45 | | | | | |
| 18. | Ali Rohmat | | | | | | | |
| 19. | Anwar Khamid | | | | | | | |
| 20. | Agus cahyono | | 60 | | | | | |
| 21. | Ahmad Huda | | | | | | | |
| 22. | Ati Inayatul A | | 65 | | | | | |
| 23. | Didik Sugiono | | 0 | | | | | |
| 24. | Diana Herlianti | | 15 | | | | | |
| 25. | Dwi Eko | | 0 | | | | | |
| 26. | Binti Istiqamah | | 80 | | | | | |
| 27. | Armita Puspitasari | | | | | | | |
| 28. | Ahmad Syaekhoni | | | | | | | |
| 29. | Anwar | | 35 | | | | | |
| 30. | Chabib Choiri | | 35 | | | | | |
| 31. | Dekhi Andika | | 0 | | | | | |
Keterangan :
Nilai KD-1 : Pendidikan dan Filsafat
Nilai KD-2 : Sejarah dan Perkembangan Filsafat Pendidikan Barat
Nilai KD-3 : Aliran Filsafat Pendidikan Barat
Nilai KD-4 : Filsafat Pendidikan Pancasila
Tidak ada komentar:
Posting Komentar